Data: Nifty 50 index 1-min candles (Upstox, NSE_INDEX|Nifty 50), 2022-10-10 → 2026-10-09, 987 regular sessions (excluded special/partial sessions: 2024-03-02, 2024-05-18, 2025-10-21). Built 2026-10-09 20:23 IST.
| Variant | Dir | n | Held at close | Never retraced (strict) | Close same side as base | Median ext. 09:45→close [p25,p75] | Median MAE after 09:45 [p75/p90] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 pts from 09:15 open (main) | up | 16 | 50% (8/16; CI 28–72%) | 19% (3/16; CI 7–43%) | 75% (12/16; CI 51–90%) | -45 [-221, +56] | 183 [277 / 373] |
| 150 pts from 09:15 open (main) | down | 18 | 50% (9/18; CI 29–71%) | 28% (5/18; CI 12–51%) | 78% (14/18; CI 55–91%) | -36 [-176, +66] | 124 [232 / 321] |
| 150 pts from 09:15 open (main) | all | 34 | 50% (17/34; CI 34–66%) | 24% (8/34; CI 12–40%) | 76% (26/34; CI 60–88%) | -43 [-211, +67] | 132 [269 / 373] |
| 0.65% of open from 09:15 open | up | 14 | 64% (9/14; CI 39–84%) | 21% (3/14; CI 8–48%) | 79% (11/14; CI 52–92%) | -21 [-200, +91] | 171 [269 / 340] |
| 0.65% of open from 09:15 open | down | 19 | 42% (8/19; CI 23–64%) | 32% (6/19; CI 15–54%) | 74% (14/19; CI 51–88%) | -51 [-173, +55] | 128 [222 / 313] |
| 0.65% of open from 09:15 open | all | 33 | 52% (17/33; CI 35–67%) | 27% (9/33; CI 15–44%) | 76% (25/33; CI 59–87%) | -47 [-200, +77] | 128 [262 / 347] |
| 150 pts from previous close (gap incl.) | up | 72 | 76% (55/72; CI 65–85%) | 42% (30/72; CI 31–53%) | 99% (71/72; CI 93–100%) | +18 [-65, +92] | 74 [146 / 212] |
| 150 pts from previous close (gap incl.) | down | 76 | 59% (45/76; CI 48–70%) | 34% (26/76; CI 25–45%) | 95% (72/76; CI 87–98%) | -11 [-107, +86] | 91 [184 / 274] |
| 150 pts from previous close (gap incl.) | all | 148 | 68% (100/148; CI 60–75%) | 38% (56/148; CI 30–46%) | 97% (143/148; CI 92–99%) | +5 [-90, +92] | 81 [155 / 234] |
| Year | Dir | n | Held | Strict | Same side | Median ext | Median MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | down | 2 | 1 (50%; CI 9–91) | 0 (0%) | 2 (100%) | -86 | 100 |
| 2024 | down | 9 | 4 (44%; CI 19–73) | 3 (33%) | 7 (78%) | -25 | 197 |
| 2024 | up | 3 | 0 (0%; CI 0–56) | 0 (0%) | 0 (0%) | -235 | 262 |
| 2025 | down | 2 | 1 (50%; CI 9–91) | 0 (0%) | 1 (50%) | -40 | 140 |
| 2025 | up | 10 | 6 (60%; CI 31–83) | 2 (20%) | 9 (90%) | +1 | 115 |
| 2026 | down | 5 | 3 (60%; CI 23–88) | 2 (40%) | 4 (80%) | +12 | 128 |
| 2026 | up | 3 | 2 (67%; CI 21–94) | 1 (33%) | 3 (100%) | -114 | 272 |
2022 (10 Oct–30 Dec, 57 sessions): no events. 2023 had no up events.
| Date | Dir | Open 09:15 | p30 09:45 | move30 | Close | Close−open | Held? | Strict? | Ext | MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-31 | down | 17731.45 | 17578.25 | -153.2 | 17682.55 | -48.9 | no | no | -104 | 120 |
| 2023-04-17 | down | 17863.00 | 17636.60 | -226.4 | 17704.10 | -158.9 | YES | no | -68 | 80 |
| 2024-01-17 | up | 21647.25 | 21812.45 | +165.2 | 21577.25 | -70.0 | no | no | -235 | 262 |
| 2024-05-13 | down | 22027.95 | 21857.40 | -170.6 | 22119.40 | +91.5 | no | no | -262 | 274 |
| 2024-06-03 | down | 23337.90 | 23105.70 | -232.2 | 23305.95 | -31.9 | no | no | -200 | 203 |
| 2024-06-04 | down | 23179.50 | 22584.15 | -595.4 | 21996.45 | -1183.0 | YES | YES | +588 | 297 |
| 2024-06-05 | down | 22128.35 | 21932.45 | -195.9 | 22573.00 | +444.6 | no | no | -641 | 738 |
| 2024-10-03 | up | 25452.85 | 25616.75 | +163.9 | 25266.00 | -186.8 | no | no | -351 | 386 |
| 2024-10-17 | down | 25027.40 | 24850.20 | -177.2 | 24750.20 | -277.2 | YES | YES | +100 | 10 |
| 2024-10-21 | down | 24956.15 | 24772.25 | -183.9 | 24739.45 | -216.7 | YES | no | +33 | 107 |
| 2024-11-04 | down | 24315.75 | 24069.75 | -246.0 | 23990.95 | -324.8 | YES | YES | +79 | 4 |
| 2024-11-18 | down | 23605.30 | 23368.35 | -236.9 | 23465.30 | -140.0 | no | no | -97 | 197 |
| 2024-11-19 | up | 23529.55 | 23702.60 | +173.1 | 23468.70 | -60.9 | no | no | -234 | 238 |
| 2024-11-21 | down | 23488.45 | 23321.60 | -166.8 | 23346.75 | -141.7 | no | no | -25 | 55 |
| 2025-02-28 | down | 22433.40 | 22261.70 | -171.7 | 22127.40 | -306.0 | YES | no | +134 | 39 |
| 2025-03-05 | up | 22073.05 | 22237.60 | +164.6 | 22346.65 | +273.6 | YES | no | +109 | 26 |
| 2025-03-06 | down | 22476.35 | 22315.15 | -161.2 | 22529.20 | +52.9 | no | no | -214 | 241 |
| 2025-03-17 | up | 22353.15 | 22553.20 | +200.1 | 22515.25 | +162.1 | YES | no | -38 | 111 |
| 2025-04-01 | up | 23341.10 | 23545.10 | +204.0 | 23179.70 | -161.4 | no | no | -365 | 409 |
| 2025-04-07 | up | 21758.40 | 22021.70 | +263.3 | 22238.00 | +479.6 | YES | no | +216 | 225 |
| 2025-04-11 | up | 22695.40 | 22849.00 | +153.6 | 22844.50 | +149.1 | no | no | -4 | 113 |
| 2025-05-02 | up | 24311.90 | 24529.85 | +217.9 | 24313.65 | +1.8 | no | no | -216 | 291 |
| 2025-05-07 | up | 24233.30 | 24402.85 | +169.6 | 24409.30 | +176.0 | YES | no | +6 | 118 |
| 2025-05-09 | up | 23935.75 | 24090.50 | +154.8 | 24038.65 | +102.9 | no | no | -52 | 141 |
| 2025-05-12 | up | 24420.10 | 24591.70 | +171.6 | 24920.25 | +500.1 | YES | YES | +329 | -1 |
| 2025-11-26 | up | 25842.95 | 26024.10 | +181.2 | 26203.50 | +360.6 | YES | YES | +179 | 0 |
| 2026-01-13 | down | 25897.35 | 25730.20 | -167.2 | 25714.20 | -183.2 | YES | no | +16 | 97 |
| 2026-02-03 | down | 26308.05 | 25727.30 | -580.8 | 25714.80 | -593.2 | YES | YES | +12 | 136 |
| 2026-03-02 | up | 24659.25 | 24963.65 | +304.4 | 24849.75 | +190.5 | YES | no | -114 | 360 |
| 2026-03-25 | up | 23064.40 | 23270.90 | +206.5 | 23309.00 | +244.6 | YES | YES | +38 | 24 |
| 2026-04-06 | down | 22780.30 | 22620.20 | -160.1 | 22959.45 | +179.2 | no | no | -339 | 378 |
| 2026-05-04 | up | 24063.55 | 24276.65 | +213.1 | 24123.80 | +60.2 | no | no | -153 | 272 |
| 2026-06-30 | down | 24032.05 | 23870.35 | -161.7 | 23917.75 | -114.3 | no | no | -47 | 128 |
| 2026-09-28 | down | 23064.90 | 22857.40 | -207.5 | 22780.25 | -284.6 | YES | YES | +77 | 29 |
Files: event_days_150pts.csv, event_days_pct065.csv, event_days_gap_prevclose.csv, per_year_150pts.csv, per_year_pct065.csv, all_days_summary.csv, summary.json. Research only; not a trading recommendation.